Liga Profesional Argentina
Live Table| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | +16 | 29 | WWWWL |
| 2 | ![]() | 16 | 6 | 7 | 3 | +7 | 25 | DDWWL |
| 3 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | +3 | 25 | WWDWW |
| 4 | ![]() | 16 | 5 | 9 | 2 | +6 | 24 | DDDWW |
| 5 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | +5 | 24 | WWLWL |
| 6 | ![]() | 16 | 5 | 8 | 3 | +2 | 23 | DDWLD |
| 7 | ![]() | 16 | 5 | 7 | 4 | +1 | 22 | LWDDD |
| 8 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | LLLWD |
| 9 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | -6 | 21 | DLWWL |
| 10 | ![]() | 16 | 4 | 8 | 4 | +2 | 20 | DLDWD |
| 11 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | -5 | 20 | DLWLL |
| 12 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | -5 | 19 | LLLLW |
| 13 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | -5 | 18 | WWWLW |
| 14 | ![]() | 16 | 3 | 7 | 6 | -3 | 16 | WDLLD |
| 15 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | -10 | 14 | LWLLD |














